* 代表进入个人账户
本表工伤保险按照基准费率最低的行业类别(一)0.2% 计算
企业职工
灵活就业
| 征收类目 | 单位缴纳 | 个人缴纳 |
|---|---|---|
| 职工基本养老保险 | 16% | 8% 8%* |
| 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 地方附加医疗保险 | 0.5% | 0% |
| 职工基本医疗保险 | 8.5% | 2% 2%* |
| 工伤保险 | 0.2% | 0% |
| 合计 | 25.7% | 10.5% |
| 总计 | 36.20% 10%* | |
| 征收类目 | 个人缴纳 | |
|---|---|---|
| 养老保险 | 20% 8%* | |
| 医疗保险 | 10% 2%* | |
| 合计 | 30% | |
| 总计 | 30.00% 10%* | |
企业职工
灵活就业
| 征收类目 | 单位缴纳 | 个人缴纳 |
|---|---|---|
| 职工基本养老保险 | 1193.6 | 596.8 |
| 失业保险 | 37.3 | 37.3 |
| 地方附加医疗保险 | 37.3 | 0 |
| 职工基本医疗保险 | 634.1 | 149.2 |
| 工伤保险 | 14.92 | 0 |
| 合计 | 1917.22 | 783.3 |
| 总计 | 2700.52 746* | |
| 征收类目 | 个人缴纳 | |
|---|---|---|
| 养老保险 | 1492 | |
| 医疗保险 | 746 | |
| 合计 | 2238 | |
| 总计 | 2238 746* | |
企业职工
灵活就业
| 征收类目 | 单位缴纳 | 个人缴纳 |
|---|---|---|
| 职工基本养老保险 | 1280 | 640 |
| 失业保险 | 40 | 40 |
| 地方附加医疗保险 | 40 | 0 |
| 职工基本医疗保险 | 680 | 160 |
| 工伤保险 | 16 | 0 |
| 合计 | 2056 | 840 |
| 总计 | 2896 800* | |
| 征收类目 | 个人缴纳 | |
|---|---|---|
| 养老保险 | 1600 | |
| 医疗保险 | 800 | |
| 合计 | 2400 | |
| 总计 | 2400 800* | |